项目 | MJ-70F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-500F-I |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | 0~65℃ | |||
恒温波动度 | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
输入功率 | 500W | 900W | 1150W | 2050W |
工作室尺寸 A×B×C(mm) |
450×320×500 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700*700*1020 |
外形尺寸(大约) D×E×F(mm) |
580×625×1090 | 610×685×1370 | 710×785×1555 | 830×940×1795 |
内胆容积 | 70L | 150L | 250L | 500L |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | ||
毛重 | 85 | 105 | 145 | 195 |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
品牌: | 五相 |
型号: | MJ-70F-I |
类型: | 生化 |
有效容积: | 70 L |
温度范围: | 0-60 ℃ |
温度波动度: | 0.5 ℃ |
温度均匀度: | 0.1 ℃ |
电源电压: | 220 V |